RESULTADO DAS ELEIÇÕES PARA DIRETORES NA REDE MUNICIPAL – 25/11/2011
Nº | UNIDADES ESCOLARES | CANDIDATOS | RESULTADO |
01 | E.M. Afonsina Mendes do Carmo | Cimeire Ferreira da Silva | CANDIDATA ELEITA |
02 | E.M. Alfredo Jacomossi | Edna Cândida Teixeira | CANDIDATA ELEITA |
03 | E.M. Lions Anhanguera | Eliane Aparecida de Carvalho | CANDIDATA ELEITA |
04 | E.M. Antonio Constante | Telma Regina Borges Verderosi | CANDIDATA ELEITA |
05 | E.M Ayrton Senna da Silva | Maria Goretti Camargo Martins | CANDIDATA ELEITA |
06 | E.M. Belisária Correa Faria | Adeane Campos Machado | CANDIDATA ELEITA |
07 | E.M. Cecília Meireles | Valéria Karla de Araújo Lima | CANDIDATA ELEITA |
08 | E.M. Clóvis Guerra | Eliana de Andrade Silva | CANDIATA ELEITA |
09 | E.M. Com. Miguel Pedreiro | Erchibaldo Ferreira dos Santos | CANDIDATO ELEITO |
10 | E.M. Cora Coralina | Vilma Macedo de Mendonça Gonçalves | CANDIDATA ELEITA |
11 | E.M. Deputado José de Assis | Ana Maria de Souza Pina | CANDIDATA ELEITA |
12 | E.M. Dona Alexandrina | Lucélia Ribeiro de Castro Assunção | CANDIDATA ELEITA |
13 | E.M. Dr. Adahyl Lourenço Dias | Ellen Guimarães Garcia Lobo | CANDIDATA ELEITA |
14 | E.M. Dr. Anapolino S. de Faria | Maria do Carmo da Silva Cardoso | CANDIDATA ELEITA |
15 | E.M. Elzira Balduíno | Uilma Pereira da Rocha Silva | CANDIDATA ELEITA |
16 | E.M. Eurípedes Almeida Martins | Isabel Alves Corrêia | CANDIDATA ELEITA |
17 | E.M. Gomes Santana Ramos | Lílian Rosane Fernandes de Castro | CANDIDATA ELEITA |
18 | E.M. Inácio Sardinha de Lisboa | Maria Célia de Oliveira Silva | CANDIDATA ELEITA |
19 | E.M. Jahyr Ribeiro Guimarães | Vilma Pereira Lima Gonçalves | CANDIDATA ELEITA |
20 | E.M. Jerônimo Vaz | Solimar de Aquino Vilela | CANDIDATA NÃO ELEITA |
21 | E.M. João Amélio da Silva | Marcileia Ribeiro Freire | CANDIDATA NÃO ELEITA |
22 | E.M. João Beze | Maria Eugênia Neves de Siqueira Costa | CANDIDATA ELEITA |
23 | E.M. João Luiz de Oliveira | ELEIÇÃO NÃO REALIZADA | |
24 | E.M. José Cupertino de Paula | Eulane Marques Ferreira | CANDIDATA ELEITA |
25 | E.M. Lindolfo Pereira da Silva | Aline de Jesus Ribeiro Carvalho | CANDIDATA ELEITA |
26 | E.M. Luiz Carlos Bizinotto | Valdinea Pereira de Souza Santos | CANDIDATA ELEITA |
27 | E.M. Manoel Gonçalves da Cruz | Walquíria Silva Mendes Soares | CANDIDATA ELEITA |
28 | E.M. Maria Aparecida Gebrim | Nara Rúbia Chaves | CANDIDATA ELEITA |
29 | E.M. Mª Elizabeth Camelo Lisboa | Cristina de Fátima Alves Carvalho | CANDIDATA ELEITA |
30 | E.M. Moacyr Romeu Costa | Antonio Amaro de S. Neto | CANDIDATA ELEITA |
31 | E.M. Pr. Miguel Moreira Braga | Valéria do Canto | CANDIDATA ELEITA |
32 | E.M. Pedro Ludovico Teixeira | Relva Alves Fernandes | CANDIDATA ELEITA |
33 | E.M. Pedro Nunes Moreira | Dalthair Carneiro dos Santos Marinho | CANDIDATA ELEITO |
34 | E.M. Prof. Ernst Heeger | Flávia Fernanda de Souza | CANDIDATA ELEITA |
Nº | UNIDADES ESCOLARES | CANDIDATOS | RESULTADO | |
35 | E.M. Prof. Jesus Duarte | Divina Aparecida Oliveira de Jesus | CANDIDATA ELEITA | |
36 | E.M. Prof. Tasso Barros Vilela | Marlene Caldas Ribeiro | CANDIDATA ELEITA | |
37 | E.M. Profª Dinalva Lopes | Claudinéia Mendes de S. Soares | CANDIDATA ELEITA | |
38 | E.M. Profª Edinê R. Gomes | Viviane Scandiuzzi de Oliveira | CANDIDATA ELEITA | |
39 | E.M. Profª Esther Campos Amaral | Maria Geane Maciel Bastos David | CANDIDATA ELEITA | |
40 | E.M. Profª Francisca Miguel | ELEIÇÃO NÃO REALIZADA | ||
41 | E.M. Profª Josephina Simões | Marcelina Rosa de Oliveira | CANDIDATA ELEITA | |
42 | E.M. Profª Lena Leão | Márcia de Souza Carvalho | CANDIDATA ELEITA | |
43 | E.M. Profª Maronita Dias Dourado | Célia Maria Rocha Malta | CANDIDATA ELEITA | |
44 | E.M. Raimunda de O. Passos | Eva Patrícia de Souza | CANDIDATA ELEITA | |
45 | E.M. Raymundo Paulo Hargreaves | Célia Heloisa Borges | ELEIÇÃO ANULADA | |
Shirley Leal Carneiro | | |||
46 | E.M. Realino José de Oliveira | Eloi Bispo | CANDIDATO ELEITO | |
47 | E.M. Rodolf Mikel Ghannan | Alciene Camilo Mattos Rosa | CANDIDATA ELEITA |
|
48 | E.M. Rosevir Ribeiro de Paiva | Filomena Ribeiro Pires | CANDIDATA ELEITA |
|
49 | E.M. São José | ELEIÇÃO NÃO REALIZADA |
| |
50 | E.M. Senador José Lourenço Dias | Ana Tereza Nobre Rezende Gomes | CANDIDATA ELEITA |
|
51 | E.M. Wady Cecílio | Maria Clarete de Andrade | CANDIDATA ELEITA |
|
52 | E.M. Walmir Bastos | Maria Rogéria Cabo Dias de Souza | CANDIDATA ELEITA |
|
53 | E.M. Walter Beze | Márcia Beatriz de Paula Borges | CANDIDATA ELEITA |
|
54 | C.M.E. Desemb. Air Borges de Almeida | Flávia Pessoa Vale | CANDIDATA ELEITA |
|
55 | C. M. E. I. Arnaldo Steckelberg | Ducilene Carrijo de Mendonça | CANDIDATA ELEITA |
|
56 | C. M. E. I. Cibele Teodoro Teles | Aldetes Ferreira da Costa Santos | CANDIDATA ELEITA |
|
57 | C. M. E. I Cristiane A. de A. Peixoto | Lindalva Pereira Rocha | CANDIDATA ELEITA |
|
58 | C.M.E.I. Dalva Maria Dias Dourado | ELEIÇÃO NÃO REALIZADA |
| |
59 | C. M. E. I. Desemb. Air B. de Almeida | Lenir Lupercínio Camilo | CANDIDATA ELEITA |
|
60 | C. M. E I. D. Íris Rezende Machado | Ana Carolina Rocha de Amorim | CANDIDATA ELEITA |
|
61 | C. M. E. I. Gracinda Maria da Silva | ELEIÇÃO NÃO REALIZADA |
| |
62 | C. M. E. I. Jandira Bretas | Vanderlúcia Marinho de Araújo | CANDIDATA ELEITA |
|
63 | C. M. E. I. José Epaminondas Roriz | Divina Benedita da Silva Andrade | CANDIDATA ELEITA |
|
64 | C. M. E. I. Maria Capuzzo Cremonez | Juliana de Paula Siqueira | CANDIDATA ELEITA |
|
65 | C. M. E. I. Maura H.de O. Simões | Elesiheide Lopes da Silva Braga | CANDIDATA ELEITA |
|
66 | C. M. E. I. Rettie Tipple Batista | Ana Cristina Rodrigues Dias | CANDIDATA ELEITA |
|
67 | C.M.E.I. Zilda Arns | ELEIÇÃO NÃO REALIZADA |
| |
68 | C.M.E.I. Paulo Freire | Edna Aparecida de Oliveira | CANDIDATA ELEITA |
|
Anápolis, 30 de novembro de 2011
COMISSÃO ELEITORAL MUNICIPAL
Nenhum comentário:
Postar um comentário